RC-Design RC36 SGVP

Schwarz Glanz Voll-Poliert  // SGVP

RC-Design RC36 SG

Schwarz Glanz // SG

10-Speichen-Design

RC-Design RC36

Die RC36 Felge ist der vielseitige Allrounder im RC-Design Sortiment, der in puncto Stil und Funktionalität neue Maßstäbe setzt. Das sportlich-elegante 10-Speichen-Design ist nun in 19- und 20-Zoll-Ausführungen erhältlich – mit Größen von 7.5×19 bis 9.5×19 sowie 7.5×20 bis 10.0×20 – und überzeugt durch seine perfekte Balance aus Dynamik und zeitloser Eleganz.

Besonders hervorzuheben ist die Auswahl an Oberflächen: Die Felge wird in den Varianten „Schwarz Glanz Voll-Poliert“ für einen strahlenden High-Gloss-Effekt sowie „Schwarz Glanz“ für eine dezente, dennoch kraftvolle Ausstrahlung angeboten. Wie gewohnt steht die RC36 als TTG (ABE) und ECE-Version zur Verfügung und erfüllt damit höchste Qualitäts- und Zulassungsstandards.

Dank ihres durchdachten Designs fügt sich die RC36 ideal in moderne Fahrzeugkonzepte ein – perfekt abgestimmt als Vorder- und Hinterrad-Kombination für Modelle wie den VW ID.7 (Pro, Pros oder GTX), die Mercedes E-Klasse, den Polestar 3, den Audi Q6 e-tron, Porsche Macan oder das Tesla Model 3 Highland.

100% Made in Europe //  5 Jahre Garantie*

Felgen Daten

Parallel zu unseren RC-Design Radkappen ist es möglich, teilweise originale (OE) Radkappen des Fahrzeugherstellers zu verwenden!

** Das Gewicht einer Felge kann je nach Ausführung geringfügig variieren. 

7.5x19

5/108 63,4 ET43,5 X8
5/108 63,4 ET47 X7
5/108 63,4 ET50,5 X7
5/108 65,1 ET50 PF
5/112 57,1 ET40 V7
5/112 57,1 ET48 V7
5/112 57,1 ET50 V7
5/114 56,1 ET48 SU2
5/114 60,1 ET40 TO
5/114 66,1 ET35 N43
5/114 66,1 ET46 N43
5/114 66,6 ET45 GW1
5/114 67,1 ET50 M45
5/120 64,1 ET45 BY2


TTG 100941 // ECE 002722


14,4 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung BY2, GW1, M45, N43, PF, SU2, TO, V7, X7 und X8 beträgt 60mm.


Gutachten

8.0x19

5/108 63,4 ET45 X7
5/108 63,4 ET48,5 X8
5/108 63,4 ET50 X7
5/110 65,1 ET37 O7
5/112 57,1 ET25 V7
5/112 57,1 ET40 V7
5/112 57,1 ET43 V7
5/112 57,1 ET44 V7
5/112 57,1 ET45 V12
5/112 57,1 ET45 V7
5/112 57,1 ET46 V7
5/112 57,1 ET49 V7
5/112 60,1 ET30 XP1
5/112 66,6 ET21,5 D12
5/112 66,6 ET32,5 D12
5/112 66,6 ET36 D12
5/112 66,6 ET44 D7
5/112 66,6 ET45 D12
5/112 66,6 ET45,1 D4
5/112 66,6 ET49 D4
5/112 66,6 ET52 D11
5/112 66,7 ET27 D3N
5/112 66,7 ET34 D3N
5/112 66,7 ET46 D3N
5/112 66,7 ET53 D3N
5/114 65,1 ET43 PN
5/120 64,1 ET45 BY2
5/120 65,1 ET58 V4
5/130 66,5 ET40 A1
5/130 66,6 ET43 A1


TTG // – ECE //


— kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung A1, BY2, D11, D12, D4, D7, O7, PN, V12, V4, V7, X7, X8 und XP1 beträgt 60 mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

8.5x19

5/108 63,4 ET56 X7
5/112 57,1 ET38 V7
5/112 57,1 ET40 V7
5/112 57,1 ET42 V7
5/112 66,6 ET30 D12
5/112 66,6 ET35,5 D12
5/112 66,6 ET46 D7
5/112 66,7 ET26 D3N
5/112 66,7 ET29 D3N
5/112 66,7 ET35 D3N
5/112 66,7 ET40 D3N
5/114 64,2 ET38 TS2
5/120 64,1 ET40 BY2
5/130 66,6 ET55 A1


TTG // – ECE //


— kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung A1, BY2, D7, D12, TS2, V7 und X7 beträgt 60 mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

9.0x19

5/108 63,4 ET53 X7
5/112 57,1 ET25 V7
5/112 57,1 ET58 V12
5/112 66,6 ET13,5 D12
5/112 66,6 ET30 D12
5/112 66,6 ET58,1 D4
5/112 66,6 ET60,5 D4
5/112 66,7 ET20 D3N
5/112 66,7 ET41 D3N
5/112 66,7 ET42 D3N
5/114 70,6 ET45 F3
5/130 66,5 ET45 A1


TTG // – ECE //


— kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung A1, D12, D4, F3, V12, V7 und X7 beträgt 60mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

9.5x19

5/112 66,6 ET51 D12
5/112 66,7 ET20 D3N
5/114 64,2 ET45 TS3
5/114 70,6 ET40 F3
5/114 70,6 ET52,5 F3


TTG // – ECE //


17,4 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D12, F3 und TS3 beträgt 60mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

7.5x20

5/112 57,1 ET44 V7
5/114 60,1 ET35 T4
5/114 66,6 ET40 GW1
5/114 66,6 ET45 GW1
5/114 67,1 ET45 M45
5/130 66,6 ET32 A1


TTG 100409 // ECE 002606


15,4 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung V7, T4, GW1 M45 und A1 beträgt 60mm.


Gutachten

8.0x20

5/108 63,4 ET40 X8
5/108 63,4 ET47,5 X8
5/108 63,4 ET48,5 X8
5/108 63,4 ET50 X8
5/108 63,4 ET50,5 X8
5/108 65,1 ET50 PF
5/110 65,1 ET37 O7
5/112 57,1 ET38 V7
5/112 57,1 ET41 V7
5/112 57,1 ET45 V7
5/112 57,1 ET45 V12
5/112 57,1 ET47 V7
5/112 57,1 ET50 V7
5/112 66,6 ET39 D3
5/112 66,7 ET26 D3N
5/112 66,7 ET27 D3N
5/112 66,7 ET46 D3N
5/114 60,1 ET35 TO
5/114 65,1 ET43 PN
5/114 66,1 ET40 N43
5/114 66,1 ET50 N43


TTG 100342 – ECE 002581


15,7 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3, N43, O7, PF, PN, TO, V12, V7 und X8 beträgt 60 mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

8.5x20

5/108 63,4 ET45 X8
5/108 63,4 ET47,5 X8
5/112 57,1 ET38 V7
5/112 57,1 ET40 V7
5/112 66,6 ET33 D13
5/112 66,6 ET34,5 D13
5/112 66,6 ET35,5 D13
5/112 66,7 ET28 D3N
5/112 66,7 ET40 D3N
5/114 67,1 ET54 M45
5/120 62,6 ET43 NI0
5/120 63,4 ET40,5 VP1
5/130 66,6 ET35 A1


TTG 100462 – ECE 002621


16,3 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung A1, D13, M45, NI0, V7, VP1 und X8 beträgt 60 mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

9.0x20

5/108 63,4 ET53 X8
5/108 63,4 ET58,5 X8
5/112 57,1 ET35 V7
5/112 57,1 ET42 V7
5/112 66,6 ET32 D13
5/112 66,7 ET28 D3N
5/112 66,7 ET35 D3N
5/114 64,2 ET34 TS2
5/120 64,1 ET40 TS2


TTG 100549 – ECE 002640


17,2 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D13, TS2, V7 und X8 beträgt 60mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

9.5x20

5/112 57,1 ET47 V7
5/112 66,6 ET35,5 D13
5/112 66,6 ET51 D13
5/112 66,7 ET39 D3N
5/112 66,7 ET43 D3N
5/114 64,2 ET45 TS3
5/120 63,4 ET39 VP1
5/130 84,1 ET35,1 D15


TTG 100630 – ECE 002657


17,4 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D13, D15, N43, TS3, V7 und VP1 beträgt 60mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

10.0x20

5/112 57,1 ET47 V7
5/112 66,6 ET35,5 D13
5/112 66,6 ET51 D13
5/112 66,7 ET39 D3N
5/112 66,7 ET43 D3N
5/114 64,2 ET45 TS3
5/120 63,4 ET39 VP1
5/130 84,1 ET35,1 D15


TTG 100689 – ECE 002664


17,7 kg**


Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D13, D15, N43, TS3, V7 und VP1 beträgt 60mm.

Die Nabendeckel Größe bei Ausführung D3N beträgt 56,5 mm.


Gutachten

#RCDesignRC36

Erlebe die Brock Alloy Wheels und RC-Design-Welt!
Nutze die Hashtags #rcdesignrc36 oder #rcdesignwheels und werde Teil unserer Brock-Community.